Odds calculator
Mines calculator: odds and payout chart
With 3 bombs on the 5×5 board, revealing 5 safe tiles in a row succeeds 49.57% of the time (1 in 2.02) and pays 1.98×. Every combination returns 98% on average.
Odds calculator
With 3 bombs on the 5×5 board, revealing 5 safe tiles in a row succeeds 49.57% of the time (1 in 2.02) and pays 1.98×. Every combination returns 98% on average.
Rows: bombs on the board. Columns: safe tiles revealed in a row.
| Bombs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.02× | 1.07× | 1.11× | 1.17× | 1.23× | 1.29× | 1.36× | 1.44× | 1.53× | 1.63× | 1.75× | 1.88× | 2.04× | 2.23× | 2.45× | 2.72× | 3.06× | 3.50× | 4.08× | 4.90× | 6.12× | 8.17× | 12.25× | 24.50× |
| 2 | 1.07× | 1.16× | 1.27× | 1.40× | 1.55× | 1.72× | 1.92× | 2.16× | 2.45× | 2.80× | 3.23× | 3.77× | 4.45× | 5.35× | 6.53× | 8.17× | 10.50× | 14.00× | 19.60× | 29.40× | 49.00× | 98.00× | 294.00× | |
| 3 | 1.11× | 1.27× | 1.46× | 1.69× | 1.98× | 2.33× | 2.76× | 3.31× | 4.02× | 4.95× | 6.19× | 7.88× | 10.25× | 13.66× | 18.78× | 26.83× | 40.25× | 64.40× | 112.70× | 225.40× | 563.50× | 2,254× | ||
| 4 | 1.17× | 1.40× | 1.69× | 2.07× | 2.56× | 3.20× | 4.05× | 5.21× | 6.81× | 9.08× | 12.38× | 17.34× | 25.04× | 37.57× | 59.03× | 98.39× | 177.10× | 354.20× | 826.47× | 2,479× | 12,397× | |||
| 5 | 1.23× | 1.55× | 1.98× | 2.56× | 3.36× | 4.48× | 6.08× | 8.41× | 11.92× | 17.34× | 26.01× | 40.46× | 65.74× | 112.70× | 206.62× | 413.23× | 929.77× | 2,479× | 8,678× | 52,067× | ||||
| 6 | 1.29× | 1.72× | 2.33× | 3.20× | 4.48× | 6.40× | 9.35× | 14.02× | 21.67× | 34.68× | 57.79× | 101.14× | 187.83× | 375.67× | 826.47× | 2,066× | 6,199× | 24,794× | 173,558× | |||||
| 7 | 1.36× | 1.92× | 2.76× | 4.05× | 6.08× | 9.35× | 14.80× | 24.22× | 41.18× | 73.21× | 137.26× | 274.53× | 594.81× | 1,428× | 3,926× | 13,086× | 58,886× | 471,086× | ||||||
| 8 | 1.44× | 2.16× | 3.31× | 5.21× | 8.41× | 14.02× | 24.22× | 43.60× | 82.36× | 164.72× | 352.96× | 823.58× | 2,141× | 6,424× | 23,554× | 117,772× | 1,059,944× | |||||||
| 9 | 1.53× | 2.45× | 4.02× | 6.81× | 11.92× | 21.67× | 41.18× | 82.36× | 175.01× | 400.02× | 1,000× | 2,800× | 9,101× | 36,402× | 200,212× | 2,002,115× | ||||||||
| 10 | 1.63× | 2.80× | 4.95× | 9.08× | 17.34× | 34.68× | 73.21× | 164.72× | 400.02× | 1,067× | 3,200× | 11,201× | 48,536× | 291,217× | 3,203,385× | |||||||||
| 11 | 1.75× | 3.23× | 6.19× | 12.38× | 26.01× | 57.79× | 137.26× | 352.96× | 1,000× | 3,200× | 12,001× | 56,003× | 364,021× | 4,368,252× | ||||||||||
| 12 | 1.88× | 3.77× | 7.88× | 17.34× | 40.46× | 101.14× | 274.53× | 823.58× | 2,800× | 11,201× | 56,003× | 392,023× | 5,096,294× | |||||||||||
| 13 | 2.04× | 4.45× | 10.25× | 25.04× | 65.74× | 187.83× | 594.81× | 2,141× | 9,101× | 48,536× | 364,021× | 5,096,294× | ||||||||||||
| 14 | 2.23× | 5.35× | 13.66× | 37.57× | 112.70× | 375.67× | 1,428× | 6,424× | 36,402× | 291,217× | 4,368,252× | |||||||||||||
| 15 | 2.45× | 6.53× | 18.78× | 59.03× | 206.62× | 826.47× | 3,926× | 23,554× | 200,212× | 3,203,385× | ||||||||||||||
| 16 | 2.72× | 8.17× | 26.83× | 98.39× | 413.23× | 2,066× | 13,086× | 117,771× | 2,002,115× | |||||||||||||||
| 17 | 3.06× | 10.50× | 40.25× | 177.10× | 929.77× | 6,199× | 58,886× | 1,059,944× | ||||||||||||||||
| 18 | 3.50× | 14.00× | 64.40× | 354.20× | 2,479× | 24,794× | 471,086× | |||||||||||||||||
| 19 | 4.08× | 19.60× | 112.70× | 826.47× | 8,678× | 173,558× | ||||||||||||||||||
| 20 | 4.90× | 29.40× | 225.40× | 2,479× | 52,067× | |||||||||||||||||||
| 21 | 6.12× | 49.00× | 563.50× | 12,397× | ||||||||||||||||||||
| 22 | 8.17× | 98.00× | 2,254× | |||||||||||||||||||||
| 23 | 12.25× | 294.00× | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24.50× |
Rows: bombs on the board. Columns: safe tiles revealed in a row.
| Bombs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.00% | 92.00% | 88.00% | 84.00% | 80.00% | 76.00% | 72.00% | 68.00% | 64.00% | 60.00% | 56.00% | 52.00% | 48.00% | 44.00% | 40.00% | 36.00% | 32.00% | 28.00% | 24.00% | 20.00% | 16.00% | 12.00% | 8.00% | 4.00% |
| 2 | 92.00% | 84.33% | 77.00% | 70.00% | 63.33% | 57.00% | 51.00% | 45.33% | 40.00% | 35.00% | 30.33% | 26.00% | 22.00% | 18.33% | 15.00% | 12.00% | 9.33% | 7.00% | 5.00% | 3.33% | 2.00% | 1.00% | 0.333% | |
| 3 | 88.00% | 77.00% | 66.96% | 57.83% | 49.57% | 42.13% | 35.48% | 29.57% | 24.35% | 19.78% | 15.83% | 12.43% | 9.57% | 7.17% | 5.22% | 3.65% | 2.43% | 1.52% | 0.870% | 0.435% | 0.174% | 0.0435% | ||
| 4 | 84.00% | 70.00% | 57.83% | 47.31% | 38.30% | 30.64% | 24.19% | 18.81% | 14.39% | 10.79% | 7.91% | 5.65% | 3.91% | 2.61% | 1.66% | 0.996% | 0.553% | 0.277% | 0.119% | 0.0395% | 0.00791% | |||
| 5 | 80.00% | 63.33% | 49.57% | 38.30% | 29.18% | 21.89% | 16.13% | 11.65% | 8.22% | 5.65% | 3.77% | 2.42% | 1.49% | 0.870% | 0.474% | 0.237% | 0.105% | 0.0395% | 0.0113% | 0.00188% | ||||
| 6 | 76.00% | 57.00% | 42.13% | 30.64% | 21.89% | 15.32% | 10.48% | 6.99% | 4.52% | 2.83% | 1.70% | 0.969% | 0.522% | 0.261% | 0.119% | 0.0474% | 0.0158% | 0.00395% | 0.000565% | |||||
| 7 | 72.00% | 51.00% | 35.48% | 24.19% | 16.13% | 10.48% | 6.62% | 4.05% | 2.38% | 1.34% | 0.714% | 0.357% | 0.165% | 0.0686% | 0.0250% | 0.00749% | 0.00166% | 0.000208% | ||||||
| 8 | 68.00% | 45.33% | 29.57% | 18.81% | 11.65% | 6.99% | 4.05% | 2.25% | 1.19% | 0.595% | 0.278% | 0.119% | 0.0458% | 0.0153% | 0.00416% | 0.000832% | 0.0000925% | |||||||
| 9 | 64.00% | 40.00% | 24.35% | 14.39% | 8.22% | 4.52% | 2.38% | 1.19% | 0.560% | 0.245% | 0.0980% | 0.0350% | 0.0108% | 0.00269% | 0.000489% | 0.0000489% | ||||||||
| 10 | 60.00% | 35.00% | 19.78% | 10.79% | 5.65% | 2.83% | 1.34% | 0.595% | 0.245% | 0.0919% | 0.0306% | 0.00875% | 0.00202% | 0.000337% | 0.0000306% | |||||||||
| 11 | 56.00% | 30.33% | 15.83% | 7.91% | 3.77% | 1.70% | 0.714% | 0.278% | 0.0980% | 0.0306% | 0.00817% | 0.00175% | 0.000269% | 0.0000224% | ||||||||||
| 12 | 52.00% | 26.00% | 12.43% | 5.65% | 2.42% | 0.969% | 0.357% | 0.119% | 0.0350% | 0.00875% | 0.00175% | 0.000250% | 0.0000192% | |||||||||||
| 13 | 48.00% | 22.00% | 9.57% | 3.91% | 1.49% | 0.522% | 0.165% | 0.0458% | 0.0108% | 0.00202% | 0.000269% | 0.0000192% | ||||||||||||
| 14 | 44.00% | 18.33% | 7.17% | 2.61% | 0.870% | 0.261% | 0.0686% | 0.0153% | 0.00269% | 0.000337% | 0.0000224% | |||||||||||||
| 15 | 40.00% | 15.00% | 5.22% | 1.66% | 0.474% | 0.119% | 0.0250% | 0.00416% | 0.000489% | 0.0000306% | ||||||||||||||
| 16 | 36.00% | 12.00% | 3.65% | 0.996% | 0.237% | 0.0474% | 0.00749% | 0.000832% | 0.0000489% | |||||||||||||||
| 17 | 32.00% | 9.33% | 2.43% | 0.553% | 0.105% | 0.0158% | 0.00166% | 0.0000925% | ||||||||||||||||
| 18 | 28.00% | 7.00% | 1.52% | 0.277% | 0.0395% | 0.00395% | 0.000208% | |||||||||||||||||
| 19 | 24.00% | 5.00% | 0.870% | 0.119% | 0.0113% | 0.000565% | ||||||||||||||||||
| 20 | 20.00% | 3.33% | 0.435% | 0.0395% | 0.00188% | |||||||||||||||||||
| 21 | 16.00% | 2.00% | 0.174% | 0.00791% | ||||||||||||||||||||
| 22 | 12.00% | 1.000% | 0.0435% | |||||||||||||||||||||
| 23 | 8.00% | 0.333% | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 4.00% |
The bombs sit at random positions on the 25 tiles, fixed before your first click. The chance that k reveals in a row are all safe is C(25 − m, k) ÷ C(25, k) for m bombs: for each pick, the safe tiles left divided by the tiles left.
The cash-out multiplier is 0.98 divided by that chance. The fair price is shaded by the 2% house edge and nothing else, which is why every cell in the chart returns 98% on average.
No. Every bomb count and every number of revealed tiles returns 98% on average. More bombs raise the multiplier exactly as much as they lower the chance of getting there.
With m bombs it is (25 − m) ÷ 25: 96.00% with 1 bomb, 88.00% with 3 bombs and 4.00% with 24 bombs.